| ANLAGENART | TRVB / ÖNORM | EIGENKONTROLLE | WARTUNG/INSTANDHALTUNG | REVISION | KONTROLLBUCH (KB) / PRÜFBERICHT (PB) |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandmeldeanlage (BMA) | TRVB 123 S | Werktäglich | 1-jährig (gem. ÖNORM F 3070) | 2-jährig | ja |
| Brandfallsteuerungen (BFS) | TRVB 151 S | Im Zuge der BMA (1) | 1-jährig (gem. ÖNORM F 3070) | 2-jährig | ja (2) |
| Brandschutztüren (BST) | ÖNORM B 3850 und B 3851 | ¼-jährlich | 1-jährig (gem. ÖNORM B 3850, B 3851 und lt. Herstellerangaben) | nicht revisionspflichtig | ja |
| Brandrauchentlüftung (BRE) | TRVB 125 S | Werktäglich / ¼-jährlich | 1-jährig (gem. ÖNORM F 3075) | 2-jährig | ja |
| Brandschutzklappen (BSK) und Brandrauch-Steuerklappen (BRK) | ÖNORM H6031 und Arbeitsstättenverordnung (AStVo) | - | 1-jährig (gem. ÖNORM H6031 und lt. Herstellerangaben) | Überprüfung erfolgt im Zuge der Wartung durch die Fachfirma (siehe Wartung/Instandhaltung) | ja |
| Drückbelüftungsanlage (DBA) | TRVB 112 S | monatlich | 1-jährig | 2-jährig | ja |
| Feuerlöscher (FL) | TRVB 124 F | monatlich | 2-jährig (Prüfung gem. ÖNORM F 1053) | je Hersteller zw. 7-10 Jahre | nein (3) |
| Flucht- Orientierung-beleuchtung/Sicherheits-beleuchtung (FuSiBel) | ÖVE/ÖNORM E 8001, ÖVE/ÖNORM 8101, ÖVE/ÖNORM EN 50110, ÖNORM E 8002, ÖVE/ÖNORM EN 1838, ÖVE/ÖNORM EN 50171, sowie Arbeitsstättenverordung (AStVO) | Werktäglich / monatlich (4) | 1-jährig | 2-jährig (wiederkehrende Prüfung) geregelt in ÖVE EN 8002 Pkt. 10.2.11 und AStVO | ja |
| Ortsfeste Löschwasseranlage (OLA) | TRVB 128 S | 1 x jährlich | 2-jährig (längstens 27 Monate) (5) | 5-jährig (6) | ja |
| Rauch- und Wärmeabzugsanlage (RWA) | TRVB 125 S | Werktäglich / ¼-jährlich | 1-jährig (gem. ÖNORM F 3075) | 2-jährig | ja |
| Rauchabzug in Treppenhäusern (RA) | TRVB 111 S | ¼-jährlich | 1-jährig (gm. ÖNORM F 3075) | nicht revisionspflichtig | ja |
| Rauchwarnmelder (RWM) | TRVB 122 S | 1-jährig (7) | keine Vorgaben | nicht revisionspflichtig | |
| Sprinkleranlage (SPA) | TRVB 127 S | Werktäglich (8) | 1-jährig (gem. ÖNORM F 3072) (9) | 1-jährig (10) | ja |
Warum dieses Thema so essentiell wichtig ist!
Wann und wo ist ein Akkutausch wichtig und notwendig?
Ein regelmäßiger Akkutausch in brandschutzrelevanten Anlagenteilen, wie Rauch-Wärmeabzügen (RA/RWA), Druckbelüftungsanlagen (DBA), Flucht- Sicherheitsbeleuchtungen (FuSiBel), elektrischen Brandschutztüren (BS-T), ist essenziell für eine reibungslose Funktion bei einem Spannungsausfall und wesentlicher Bestandteil einer sicheren Entfluchtung.
Somit im Notfall lebensrettend bei sachgerechter Wartung und Funktion!
Der Wechsel der Akkus (WANN AKKUS ZU TAUSCHEN SIND) in solchen wichtigen brandschutzrelevanten Anlagenteilen werden sowohl durch den Anlagenhersteller, durch gesetzliche Normen, als auch durch die technischen Richtlinien vorbeugender Brandschutz (TRVB) jener Anlagenkomponenten vorgeschrieben.
Zu warten, bis eine Ladekontrollleuchte einen meist "rot blinkenden Fehler" anzeigt, oder die Kapazitätsmessung vielleicht "gerade noch" geschafft hat, ist hier ein schwerwiegender Fehler und hat zur Folge, dass im Not- und Ernstfall, der bestehende Anlagenteil seine vorgeschrieben Funktion nicht mehr ausüben kann.
Akkutausch erfolgt in der Regel:
- RA/RWA alle 4 Jahre lt. TRVB
-DBA alle 4 Jahrelt. TRVB
- elektr. Brandschutztüren mit integriertem Rauchmelder jährlich lt. Hersteller
-Zentral- u. Gruppenbatterieanlagen FuSiBel alle 5 oder 10 Jahre lt. Hersteller bzw. lt. ÖNORM bei negativer Kapazitätsmessung
- Einzelbatterieleuchten lt. Hersteller in der Regel alle 4 Jahre bzw. lt. ÖNORM bei mehrheitlich nicht positiver Kapazitätsmessung
CONVΛRIΛ baut ausschließlich Original- bzw. Qualitäts Akkus von namhaften Herstellern ein!
...so ist es korrekt!
Korrekte Beschilderungen
Das anbringen von Hinweisschilder und Aufkleber nach in Österreich gültiger ÖNORM EN ISO 7010, DIN 4066 oder ÖNORM F2030 aus selbstklebender Folie, Kunststoff oder als Aluminium, sind größtenteils verpflichtend!
Dies trägt für den Brandschutz und im Bereich der Entfluchtung wesentlich zur Sicherheit von Bewohnern und Ihrer Mitarbeiter bei, kann mögliche Gefahrenquellen einschränken und wesentliche Hilfsmittel zur Brandbekämpfung wie z.B. Feuerlöscher, Löschwasserentnahmestellen oder Fluchtbereiche kennzeichnen und deutlich hervorheben!
Beispiel normgerechter Beschilderung
Beispiel einer korrekten und normgerechten Beschilderung , sowohl von Flucht-/Brandschutztüren, als auch des Feuerlöschers und der darunter liegenden Löschwasser-Entnahmestelle (LWA)
CONVARIA hilft Ihnen hierbei gerne und unterstützt sowohl beratend, als auch Ausführend bei der Kennzeichnung.